Stjórn IÐUNNAR fræðsluseturs
| Atli Vilhjálmsson | BGS | |
| Bjarni Thoroddsen | Samtök iðnaðarins | |
| Finnbjörn Hermannsson | Samiðn | |
| Friðrik Á Ólafsson | SI, varamaður | |
| Georg Páll Skúlason | FBM | |
| Guðmundur I. Skúlason | BGS - varamaður | |
| Guðmundur Ragnarsson | VM - varamaður | |
| Hákon Hákonarson | Samiðn, varamaður | |
| Heimir Kristinsson | Samiðn - varamaður | |
| Hilmar Harðarson | FIT, formaður | |
| Ingólfur Haraldsson | SAF | |
| Katrín Dóra Þorsteinsdóttir | SI | |
| Magnús Stefánsson | MH, varamaður og áheyrnarfulltrúi | |
| Níels S. Olgeirsson | MATVÍS | |
| Oddgeir Þór Gunnarsson | FBM, Varamaður | |
| Ragnheiður Héðinsdóttir | SI - varamaður | |
| Sigurður B. Halldórsson | SI - varamaður | |
| Stefán Ólafsson | FBM - varamaður | |
| Sveinn Ingason | FIT - varamaður | |
| Þorsteinn Gunnarsson | MATVÍS - varamaður | |
| Þorsteinn Víglundsson | SI | |
| Þröstur Hafsteinsson | SI - varamaður |
Leit
Mynd














